各有关单位:
根据2016年《苏州市科技服务机构备案和绩效管理办法(试行)》,经单位申报、自主创新服务超市审核等程序,现对2017年苏州市第二批27家科技服务机构拟备案名单进行公示。公示期为2017年10月16日至10月22日,为期7天。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,均可以书面形式提出。以个人名义提出异议的,需要写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局,215002
联系电话:
市科技局资源配置处,65233149
市科技局科技服务业处,65240990
苏州市科学技术局
2017年10月16日
序号 | 企业名称 | 备案号 | 机构类别 | 辖区科技部门 |
1 | 江苏仕德伟网络科技股份有限公司 | 13205850339 | 科技咨询服务机构 | 高新区 |
2 | 苏州市集合创业投资服务有限公司 | 13205y40780 | 科技金融服务机构 | 高新区 |
3 | 苏州吴中科技金融服务中心有限公司 | 13205060744 | 科技金融服务机构 | 吴中区 |
4 | 苏州泽达兴邦医药科技有限公司 | 13205y40719 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
5 | 苏州朝晖知识产权咨询服务有限公司 | 13205820729 | 知识产权服务机构 | 张家港 |
6 | 苏州创智天下信息科技有限公司 | 13205y70677 | 综合科技服务机构 | 工业园区 |
7 | 山石网科通信技术有限公司 | 13205050502 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
8 | 苏州七星天专利运营管理有限责任公司 | 13205y40722 | 知识产权服务机构 | 高新区 |
9 | 吴江市协和药业有限公司 | 13205840712 | 研发设计服务机构 | 吴江区 |
10 | 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 | 13205y40812 | 科技咨询服务机构 | 高新区 |
11 | 苏州诺衡分析技术有限公司 | 13205y70755 | 检验检测认证服务机构 | 工业园区 |
12 | 苏州蓝海彤翔系统科技有限公司 | 13205050507 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
13 | 江苏未至科技股份有限公司 | 13205y40760 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
14 | 苏州维赛克阀门检测技术有限公司 | 13205y70264 | 检验检测认证服务机构 | 工业园区 |
15 | 昆山创酷投资管理有限公司 | 13205830667 | 创业孵化服务机构 | 昆山 |
16 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 | 13205050168 | 综合科技服务机构 | 高新区 |
17 | 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司 | 13205840824 | 创业孵化服务机构 | 吴江区 |
18 | 张家港市金丰生态农业发展有限公司 | 13205820682 | 创业孵化服务机构 | 张家港 |
19 | 苏州敏捷智造孵化器管理有限公司 | 13205y40766 | 创业孵化服务机构 | 高新区 |
20 | 江苏江科知识产权运营有限公司 | 13205y40810 | 技术转移服务机构 | 高新区 |
21 | 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 13205850341 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
22 | 苏州梦图数码科技股份有限公司 | 13205050355 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
23 | 苏州快维科技股份有限公司 | 13205y40432 | 研发设计服务机构 | 高新区 |
24 | 太湖金谷(苏州)信息技术有限公司 | 13205y40779 | 综合科技服务机构 | 高新区 |
25 | 江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司 | 13205y40841 | 创业孵化服务机构 | 高新区 |
26 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 13205y40375 | 检验检测认证服务机构 | 高新区 |
27 | 苏州聚荟美思信息科技有限公司 | 13205y40831 | 创业孵化服务机构 |
高新区 |