近日,省财政厅、省科技厅联合发文下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金(苏财教〔2017〕192号),我区90家企业共获1504.18万元奖励,其中能讯、瑞博、淳华3家企业获得最高100万奖励。
1 | 坂崎雕刻模具(昆山)有限公司 | 18.01 |
2 | 贝耐特光学科技(昆山)有限公司 | 1.05 |
3 | 淳华科技(昆山)有限公司 | 100 |
4 | 大东科技材料(昆山)有限公司 | 4.96 |
5 | 大震锅炉工业(昆山)有限公司 | 14.5 |
6 | 迪斯油压工业(昆山)有限公司 | 12.51 |
7 | 富钛金属科技(昆山)有限公司 | 10.15 |
8 | 格宝工具(昆山)有限公司 | 6.7 |
9 | 赫得纳米科技(昆山)有限公司 | 6.7 |
10 | 江苏邦融微电子有限公司 | 8.8 |
11 | 江苏铂英特电子科技有限公司 | 3.48 |
12 | 江苏博开达工业化住宅制造有限公司 | 7.13 |
13 | 江苏好烤克食品机械有限公司 | 8.66 |
14 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 20.75 |
15 | 江苏朗逸环保科技有限公司 | 1.17 |
16 | 江苏麦格思频仪器有限公司 | 21.26 |
17 | 江苏特思达电子科技股份有限公司 | 8.88 |
18 | 江苏伊诺尔新材料科技有限公司 | 10.07 |
19 | 江苏正佰电气股份有限公司 | 15.18 |
20 | 久恩金属制品(昆山)有限公司 | 16.89 |
21 | 康准电子科技(昆山)有限公司 | 41.37 |
22 | 科络普线束技术(昆山)有限公司 | 24.71 |
23 | 昆山艾博机器人技术有限公司 | 1.2 |
24 | 昆山博青生物科技有限公司 | 7.98 |
25 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 78.19 |
26 | 昆山东卓精密电子科技有限公司 | 6.16 |
27 | 昆山光曜电子科技有限公司 | 9.86 |
28 | 昆山广达科技设备有限公司 | 1 |
29 | 昆山海格汽车零部件制造有限公司 | 51.03 |
30 | 昆山合才智能科技有限公司 | 5.27 |
31 | 昆山华辰精密工具有限公司 | 3.27 |
32 | 昆山华恒机器人有限公司 | 7.4 |
33 | 昆山嘉华电子有限公司 | 18.54 |
34 | 昆山嘉华精密工业有限公司 | 11.35 |
35 | 昆山金群力精密组件有限公司 | 14.19 |
36 | 昆山昆江数控机床有限公司 | 4.05 |
37 | 昆山昆尚电子科技有限公司 | 4.48 |
38 | 昆山龙梦电子科技有限公司 | 17.39 |
39 | 昆山麦信宁机械科技有限公司 | 4.23 |
40 | 昆山洺九机电有限公司 | 3.6 |
41 | 昆山普源电子科技有限公司 | 1.6 |
42 | 昆山全方位电子科技有限公司 | 10.22 |
43 | 昆山全亚冠环保科技有限公司 | 53.49 |
44 | 昆山瑞凌焊接科技有限公司 | 5.42 |
45 | 昆山睿翔讯通通信技术有限公司 | 41.52 |
46 | 昆山三众汽车部件制造有限公司 | 9.77 |
47 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 | 29.96 |
48 | 昆山市线路板厂 | 27.63 |
49 | 昆山市致高远精密模具有限公司 | 9.29 |
50 | 昆山市中亿智胜电子科技有限公司 | 5.78 |
51 | 昆山斯格威电子科技有限公司 | 5.84 |
52 | 昆山泰仕通精密电子科技有限公司 | 10.1 |
53 | 昆山万像光电有限公司 | 3.85 |
54 | 昆山西诺巴精密模具有限公司 | 5.95 |
55 | 昆山一鼎工业科技有限公司 | 12.41 |
56 | 昆山易昌泰塑胶有限公司 | 30.34 |
57 | 昆山奕昕电机科技有限公司 | 33.2 |
58 | 昆山裕佳琪精密电子有限公司 | 11.33 |
59 | 昆山征途建筑模架应用技术有限公司 | 1.15 |
60 | 力福建材(昆山)有限公司 | 3.55 |
61 | 鹏驰五金制品(昆山)有限公司 | 19.75 |
62 | 勤昆科技(昆山)有限公司 | 30.17 |
63 | 日进齿科材料(昆山)有限公司 | 1.56 |
64 | 日进教学器材(昆山)有限公司 | 5.09 |
65 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 41.16 |
66 | 苏州爱可姆机械有限公司 | 3.36 |
67 | 苏州安可信通信技术有限公司 | 18.03 |
68 | 苏州安通林汽车内饰有限公司 | 29.54 |
69 | 苏州八百里网络科技有限公司 | 2.78 |
70 | 苏州保酚环境科技有限公司 | 5.51 |
71 | 苏州穿山甲机器人股份有限公司 | 10.59 |
72 | 苏州歌德尔自动化有限公司 | 3.95 |
73 | 苏州浩克系统检测科技有限公司 | 17.82 |
74 | 苏州健世星生物科技有限公司 | 1.85 |
75 | 苏州江奥光电科技有限公司 | 10.23 |
76 | 苏州金锐启智能装备科技有限公司 | 2.08 |
77 | 苏州曼德克光电有限公司 | 13.17 |
78 | 苏州摩多物联科技有限公司 | 5.65 |
79 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 100 |
80 | 苏州皮法电子科技有限公司 | 1 |
81 | 苏州瑞博生物技术有限公司 | 100 |
82 | 苏州希普生物科技有限公司 | 7.26 |
83 | 苏州易能微电子科技有限公司 | 13.5 |
84 | 苏州湛清环保科技有限公司 | 5.26 |
85 | 苏州紫冠自动化设备有限公司 | 4.34 |
86 | 苏州紫金港智能制造装备有限公司 | 37.42 |
87 | 万润科技精机(昆山)有限公司 | 6.61 |
88 | 鑫茂电子(昆山)有限公司 | 5.84 |
89 | 延陵精密电子(昆山)有限公司 | 6.99 |
90 | 优利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 10.46 |
【请以上企业出具收据(抬头:昆山市科技局,摘要:2017年企业研究开发费用省财政奖励,金额见上面表格),于1月29日之前【逾期不受理】交昆山高新区科技局(前进西路1899号)1206。
省企业研究开发费用省级财政奖励资金是贯彻落实根据《省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》(苏政发〔2016〕107号)文件要求,充分发挥财政资金对企业研发投入的引导和扶持作用,进一步增强企业自主创新能力,按照企业研发投入情况给予5%-10%的普惠性财政奖励政策。